직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
이사장 | 박태정 | 시설관리공단 이사장 | 7201 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
상임이사 | 하봉삼 | 공단운영 총괄 | 7202 |
팀 장 | 최민준 |
경영기획팀 업무 총괄 경영평가 업무 총괄 각종 위원회 운영 연간 사업계획 및 중장기발전계획 수립 이사장 지시사항 처리 총괄 |
7203 |
대 리 | 박고은 |
인사업무 및 인사위원회 운영 교육훈련 총괄 경영평가(조직 인사 관리, 일자리 창출 및 일가정 양립) 성과관리 및 결산 기록물 관리 |
7204 |
이상원 |
예산 편성 및 주민참여예산제 운영 노사업무(직원복지) 및 이사회 운영 자산관리(재물조사, 물품수급관리계획, 정수물품 관리) 민원, 정보 및 보안 / 개인정보보호 관련 업무 처리 공유재산 관리 경영평가(인권경영) |
7205 | |
주 임 | 김정윤 |
기획 및 총무 업무(주요업무 보고 등) 계약(물품, 공사, 용역) 노사 업무 및 노사협의회 관리 규정관리(개정계획 및 규정대장 관리, 공포) 경영공시 및 사전정보공표 관리 공단 운영현황 관리 경영평가(재난 안전관리) |
7207 |
박정혁 |
지출, 결산, 회계감사 및 자금운영관리 재무 회계 및 세무 관련 총괄 공단 4대보험 관리 및 차량 총괄관리 경영평가(재무관리, 대행사업비절감률) |
7206 | |
사 원 | 강승훈 |
재난안전관리 총괄 시설유지관리 및 영조물 보험 친환경 경영 업무(온실가스 종합관리, 환경정보 시스템) 각종 인증사항 관리(취득, 갱신 등) 경영평가(재난 안전관리) |
7208 |
김순선 |
이사장 지시사항 관리 노사업무(직원상조회 및 직장동호회 운영) 지역 공헌 활동 총괄(봉사단 운영 등) 대학생 아르바이트 및 공공근로 관리 |
7219 | |
송지원 |
이사장실 및 상임이사실 관리 느린우체통 관리 24시간 고객응대 챗봇 도입 및 운영 공단 대표전화 관리 |
7210 | |
김지은 |
케이블카 탑승권 발권 및 정산 관리 케이블카 세외수입 납부 및 관리 케이블카 탑승객 및 매출 보고 경영평가(사업수입) |
||
신순자 |
케이블카 탑승권 발권 및 정산 케이블카 세외수입 납부 및 관리 매표소 내 지출업무 매표소 소모품 및 시설물 관리 |
||
정미래 |
케이블카 탑승권 발권 및 정산 케이블카 세외수입 납부 및 관리 매표소 내 서무업무 |
||
김달리 |
케이블카 안내 전화 관리 VOC 채널 분석(온/오프라인) 게시물 및 홍보물 관리 |
||
강영구 | 복합문화지원시설 및 케이블카 정류장 환경 정비 | ||
차덕연 | |||
허종임 | |||
이금례 | |||
김혜숙 | |||
장봉자 | |||
장화봉 | 공단 식당운영 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
팀 장 | 허영준 | 케이블카 업무 총괄 | 7301 |
과 장 | 김강채 |
케이블카 운영 및 시설 관리 대외기관 업무 협업 |
7305 |
이재혁 |
케이블카 운영 및 시설 관리 대외기관 업무 협업 |
7305 | |
대 리 | 김효진 |
케이블카 운영 및 시설 관리 케이블카 안전관리 계획 수립 및 관리 |
7304 |
최진호 |
케이블카 운영 및 시설관리 전기안전관리 담당 |
7305 | |
이성우 |
케이블카운영팀 사무행정 소방안전관리 |
7311 | |
허영주 |
케이블카 운영 및 시설 관리 제작사 업무 협업 및 외자재 관리 |
7305 | |
소부관 |
케이블카 운영 및 시설 관리 케이블카운영팀 교육훈련 담당 |
7306 | |
이석준 |
케이블카 운영 및 시설 관리 전기안전관리 담당 |
7304 | |
정자영 | 케이블카 탑승객 안내 및 응대 | 7305 | |
주 임 | 곽영욱 | 케이블카 운영 및 시설 관리 | 7306 |
박경래 |
케이블카 운영 및 시설 관리 무인멀티콥터(드론) 운영 관리 |
7306 | |
신동민 |
케이블카 운영 및 시설 관리 케이블카운영팀 재난안전보건 담당 |
7305 | |
사 원 | 정성록 | 케이블카 운영 및 시설 관리 지원 | 7305 |
차진영 | 케이블카 탑승객 안내 및 응대 | ||
정기택 | |||
한오성 | |||
송오영 | |||
고선옥 | |||
신영주 | |||
최상재 | |||
천진혁 | |||
김영희 | |||
차세규 | |||
황민준 | |||
김준규 | |||
최원룡 | |||
김희은 | |||
하경주 | |||
김주원 | |||
공경배 | |||
박미란 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
팀 장 | 안화태 | 체육시설팀 업무 총괄 | 7241 |
대 리 | 박영균 | 사천시실내수영장 전기 및 시설물 관리 | 7242 |
사 원 | 최상민 | 사천시실내수영장 보일러 관리 | 7244 |
김민전 |
체육시설팀 서무 업무 체육시설팀 세외수입금 관리 |
7253 | |
김주열 | 수영강사 | 7245 | |
서유리 | |||
하유리 | |||
김종현 | |||
김길영 | |||
유연운 | 사천시실내수영장 안전요원 | 7246 | |
황지민 | |||
한혜선 | 사천시실내수영장 매표소 운영 및 관리 | 7247 | |
오미성 | |||
이남우 | 사천시실내수영장 남자탈의실 관리 | 7251 | |
강용기 | |||
김귀선 | 사천시실내수영장 여자탈의실 관리 | 7252 | |
이선희 | |||
박성일 | 비토국민여가캠핑장 관리 | 7220 | |
최준향 | |||
최일영 | |||
최덕용 | |||
손종갑 | |||
김윤성 | |||
곽석한 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
팀 장 | 홍관표 | 하수처리시설팀 업무 총괄 | 7261 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
과 장 | 황철영 | 하수처리시설팀 사천파트 총괄 | 7263 |
대 리 | 이영산 | 사천 하수처리시설 공정 총괄 | 7262 |
이정우 | 사천 하수처리시설 전기 총괄 | 7266 | |
주 임 | 강보람 | 하수처리시설팀 행정 및 사무 업무 | 7267 |
정승우 | 사천하수처리시설 기계 및 안전 총괄 | 7271 | |
김원수 | 사천하수처리시설 전기 및 소방 담당 | 7273 | |
이동진 | 사천하수처리시설 전기 담당 | 7273 | |
조규덕 | 용현하수처리시설 공정 담당 | 7275 | |
양정우 | 용현하수처리시설 전기 및 소방 담당 | ||
장기봉 | 용현하수처리시설 기계 및 토목 담당 | ||
정영근 | 곤양하수처리시설 공정 담당 | 7277 | |
이영석 | 곤양하수처리시설 전기 및 소방 담당 | ||
성환찬 | 서포하수처리시설 공정 담당 | 7276 | |
김재영 | 서포하수처리시설 전기 및 소방 담당 | ||
김주성 | 서포하수처리시설 기계 및 토목 담당 | ||
이석원 | 가축분뇨처리시설 공정 담당 | 7265 | |
이희연 | 실험실 품질책임자 | 7266 | |
곽민정 | 실험실 기술책임자 | 7280 | |
김예리 | 사천공공하수처리시설 사무보조 | ||
권오덕 | 사천하수처리시설 상황실 | 7270 | |
조성재 | |||
김철호 | |||
안용완 | |||
서의제 | 사천하수처리시설 기계유지보수 | 7271 | |
김동한 | 7268 | ||
윤성위 | 사천하수처리시설 기계 및 토목 유지보수 | ||
최정환 | 사천하수처리시설 펌프장 및 차집관로 유지보수 | ||
추광원 | |||
강위형 | 사천하수처리시설 슬러지 및 시료 운반 | ||
최경민 | 사천하수처리시설 분뇨 탈수기 운전 | ||
박광호 | 사천하수처리시설 기계유지보수 | ||
김명환 | 사천하수처리시설 환경정비 및 조경관리 | ||
강문호 | 용현하수처리시설 기계유지보수 | 7275 | |
조길준 | 곤양하수처리시설 기계유지보수 | 7277 | |
김종한 | 서포하수처리시설 기계유지보수 | 7276 | |
배경문 | 가축분뇨처리시설 공정 및 유지보수 | ||
김종길 | 실험실 시험담당자 | 7280 | |
이미향 | |||
이지현 | |||
육근경 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
과장 | 조상용 | 하수처리시설팀 삼천포파트 총괄 | 7281 |
대리 | 최성현 | 삼천포하수처리시설 전기 관리 | 7286 |
윤치원 | 삼천포하수처리시설 전기 및 소방 관리 | 7283 | |
오현욱 | 삼천포하수처리시설 기계 및 토목 총괄 | 7285 | |
주임 | 이정호 | 삼천포하수처리시설 공정 총괄 | 7284 |
이창준 | 폐기물처리시설 공정 담당 | 7295 | |
최성수 | 폐기물처리시설 기계 및 토목 담당 | 7294 | |
사원 | 장필효 | 하수처리시설팀 행정 및 사무 업무 | 7282 |
김진성 | 삼천포하수처리시설 상황실 | 7292 | |
유상훈 | |||
조제현 | |||
박주현 | |||
강청훈 | 삼천포하수처리시설 하수슬러지 상황실 | 7291 | |
이창수 | |||
유지훈 | |||
조성민 | |||
배병희 | 삼천포처리시설 공정 및 유지보수 | 7287 | |
김종민 | 삼천포처리시설 기계유지보수 | ||
김희곤 | 삼천포하수처리시설 기계유지보수 | ||
김환명 | |||
두근욱 | |||
송은석 | |||
김재경 | 삼천포하수처리시설 펌프장 및 차집관로 유지보수 | ||
이진철 | |||
정희규 | 삼천포하수처리시설 하수슬러지 유지보수 | 7291 | |
유동희 | |||
이종상 | 삼천포하수처리시설 환경정비 및 조경관리 | ||
강태환 | 폐기물처리시설 기계유지보수 | 7293 | |
박정은 | |||
송양훈 | |||
한남정 |
직 위 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 (055-831-****) |
---|---|---|---|
대 리 | 백주호 |
사업계획 수립 및 결과 보고 경영목표, 경영혁신, 경영성과관리 및 심사분석 등 경영평가 관련 업무 총괄 주민참여예산제 시행 감사업무(자체감사 및 복무관리 등) 수행 경영평가(경영층의 리더십, 전략경영, 혁신성과, 일자리 창출 및 일가정 양립) |
7211 |
김재성 |
감사업무(자체감사, 상부기관 감사 등) 총괄 직원 복무 관리(포상, 우수사원 선발, 징계 관리 등) 공공감사정보시스템 운영, 청렴 E 시스템 운영 전산 및 통신 관련 업무 경영평가(윤리경영, 소통 및 참여, 재무관리) |
7212 | |
주 임 | 조유래 |
공단 감사평가팀 계획 수립 공기업 협의회 운영 총괄 업무협약체결 및 관리 감사업무(자체감사 및 복무관리 등) 수행 경영평가(경영성과, 지역상생발전) |
7213 |
장다혜 |
ESG경영 계획 수립 친환경경영 계획 수립 및 시행 부패방지경영 및 준법경영 인증 및 관리 감사업무(자체감사 및 복무관리 등) 수행 경영평가(시설유지관리, 재난안전관리) |
7215 | |
사 원 | 이은경 |
공단 SNS 및 서포터즈 운영 주요 이벤트 시행 및 성과 관리 공단 홍보(보도 자료작성, 영상물 등) 감사업무(자체감사 및 복무관리 등) 수행 경영평가(소통 및 참여) |
7216 |