시설구분 | 시설명 | 소재지 | 시설용량 (㎥/일) |
처리공법 | 준공년도 |
---|---|---|---|---|---|
공공하수 처리시설 |
사천 | 사남면 공단2로 193 | 18,000 | DNR | 2003 |
10,000 | KSMBR | 2023 | |||
삼천포 | 환경길 55(사등동) | 43,000 | DNR | 2000 | |
용현 | 용현면 종포길 132 | 3,000 | BSTS-Ⅱ | 2010 | |
곤양 | 곤양면 석문길 40 | 1,700 | DeNiPho | 2006 | |
서포 | 서포면 대포2길 107 | 700 | DeNiPho | 2006 | |
소규모(마을) 공공하수 처리시설 |
곤명 | 곤명면 정곡리 883-2 | 450 | 선회와류식 SBR | 2011 |
구포 | 서포면 자혜리 434-2 | 55 | KSMBR | 2010 | |
금성 | 곤명면 금성리 399-2 | 35 | SNR | 2004 | |
금진 | 서포면 금진리 325-1 | 40 | SNR | 2003 | |
내구 | 서포면 내구리 80-8 | 30 | SNR | 2006 | |
늑도 | 사천시 늑도동 28-7 | 230 | KSMBR | 2008 | |
능화 | 사남면 우천리 531-1 | 35 | KSMBR | 2008 | |
다평 | 서포면 다평리 721-13 | 30 | SNR | 2007 | |
대곡 | 정동면 대곡리 479-4 | 40 | 혐기·호기접촉 순환공법 | 1998 | |
대산 | 정동면 장산리 434-8 | 45 | HEMT | 2008 | |
두량 | 사천읍 두량리 1514-4 | 50 | JASSFR | 2010 | |
마곡 | 곤명면 마곡리 410-7 | 30 | SMMIAR | 2006 | |
마도 | 사천시 마도동 46-4 | 25 | SNR | 2015 | |
백운 | 사천시 백천동 202 | 245 | JASSFR | 2008 | |
벽동 | 사천시 신벽동 248-1 | 45 | HEMT | 2009 | |
서구 | 서포면 외구리 855-1 | 30 | SNR | 2004 | |
소곡 | 정동면 쇄실길 23 | 50 | JASSFR | 2013 | |
신도 | 사천시 늑도동 557-5 | 10 | SNR | 2015 | |
신수도 | 사천시 신수동 526 | 100 | SNR | 2007 | |
용치 | 용현면 용치리 485-5 | 30 | SBR | 2014 | |
우천 | 사남면 우천리 988-6 | 40 | KSMBR | 2014 | |
저도 | 사천시 마도동 151-10 | 20 | SNR | 2015 | |
중촌 | 서포면 자혜리 723 | 30 | KDHST | 2003 | |
초량 | 곤명면 초량리 644-1 | 35 | JASSFR | 2009 | |
학촌 | 정동면 학촌리 126-3 | 35 | HEMT | 2007 | |
홀곡 | 사천시 이홀동 191 | 70 | FNR | 2015 | |
환덕 | 곤양면 환덕리 500-4 | 20 | HEMT | 2009 | |
분뇨 처리시설 |
사천 | 사남면 공단2로 193 | 45 | MLE | 2003 |
삼천포 | 환경길 55(사등동) | 50 | 전처리 | 1999 | |
가축분뇨 공공처리시설 |
사남면 외국기업로 218 | 40 | BCS | 2009 | |
하수슬러지 처리시설 |
환경길 55(사등동) | 15 | 벨트 건조방식 | 2018 |