2025년 사천시 공공하수처리시설(5개소) 생태독성 분석 용역 수의견적 제출안내 공고 | |
작성자 | 관리자 |
---|---|
등록일 | 2024-12-12 |
첨부파일 |
사천시시설관리공단 공고 2024-54호
2025년 사천시 공공하수처리시설(5개소) 생태독성 분석 용역
수의견적 제출안내 공고
다음과 같이 용역 수의견적 안내 공고합니다.
2024. 12. 12.
사천시시설관리공단 재무관
1. 견적제출에 부치는 사항
공 고 명 | 2025년 사천시 공공하수처리시설(5개소) 생태독성 분석용역 | ||
계약방법 | 수의견적(전자), 단가계약, 제한경쟁, 제한최저낙찰 | ||
대상시설 | 삼천포·사천·용현·곤양·서포공공하수처리시설(5개소) | ||
과업내용 | 사천시 관내 공공하수처리시설의 생태독성 측정 및 분석 (▸측정‧분석 횟수 : 120회) | ||
기초금액 | 429,000원/회 (단가) ※부가세 포함 | ||
총사업비 | 51,480,000원 (부가세 포함) | 추정가격 | 46,800,000 (부가세별도) |
▸총 사업비 산출 방법 : 429,000(단가) × 120(회) | |||
과업기간 | 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. | ||
구성방식 | 공동계약 불가 | ||
기타사항 | 반드시 과업이행요청서(과업지시서)를 숙지하시고, 과업의 세부사항에 대하여 사업담당자에게 문의 후 투찰하시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생되는 책임은 견적제출자(입찰자)에게 있습니다. |
2. 입찰서 제출 및 개찰일시
가. 견적서 개시일시 : 2024. 12. 13.(금) 10:00
나. 견적서 마감일시 : 2024. 12. 18.(수) 10:00
다. 개찰일시 및 장소 : 2024. 12. 18.(수) 11:00 사천시시설관리공단 입찰집행관PC