2025년 사천시 공공하수처리시설 수처리약품 구매 수의견적 제출안내 공고 | |
작성자 | 관리자 |
---|---|
등록일 | 2025-01-13 |
첨부파일 |
사천시시설관리공단 공고 2025-2호
2025년 사천시 공공하수처리시설 수처리약품 구매
수의견적 제출안내 공고
다음과 같이 물품구매 수의견적 안내 공고합니다.
2025. 1. 9.
사천시시설관리공단 재무관
1. 견적제출에 부치는 사항
공 고 명 | 2025년 사천시 공공하수처리시설 수처리약품 구매 | ||
계약방법 | 다품목단가총액, 수의견적(전자), 제한경쟁, 제한최저낙찰 | ||
규격및수량 | 가성소다 외 3종 ※규격서 참조 | ||
총사업비 | 45,492,000원(부가세 포함) | 추정가격 | 41,356,364원(부가세 제외) |
기초금액 | 5,050원 ▸품목별 단가의 합 | ||
납품기간 | 계약일로부터 2025. 12. 19. 까지 | ||
구매시기 | 공단 수요부서의 요구에 따라 연중 분할 납품 | ||
납품장소 | 사천시 공공하수처리시설(삼천포, 사천, 용현, 곤양, 서포) | ||
구성방식 | 공동계약 불가 | ||
기타사항 | 반드시 품목별 단가의 합(∑4종 품목의 단가)으로 투찰 ※ 계약단가의 결정 : 각 품목별 낙찰률이 반영된 합계 금액으로 품목 가감조정 후 계약 | ||
탱크주입도, 연중 분할납품 | |||
납품 후 검수된 물량에 대하여 대가지급 | |||
면세사업자인 경우 입찰서 제출 시 입찰금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 면세사업자가 계약상대자로 선정될 경우 부가가치세를 차감한 금액으로 계약체결 해야 함 |
규격 및 구매수량 ※ 소요량은 추정량으로 공단 운영 상황에 따라 구입 물량이 변동될 수 있음
약품명 | 규격 | 기초단가 (원/kg) | 예상사용량 (kg) | 예상산출금액 (부가세 포함) | 운송량 |
계 | 규격서참조 | 5,050 | | 45,492,000 |
|
가성소다 | 4.5% | 190 | 67,200 | 12,768,000 | 톤 |
차아염소산나트륨 | 12% | 420 | 61,000 | 25,620,000 | 규격서 참조 |
옥살산나트륨 | 99% | 2,680 | 1,600 | 4,288,000 | 25kg/포 |
아황산수소나트륨 | 99% | 1,760 | 1,600 | 2,816,000 | 25kg/포 |
2. 입찰서 제출 및 개찰일시
가. 견적서 개시일시 : 2025. 1. 10.(금) 10:00
나. 견적서 마감일시 : 2025. 1. 15.(수) 10:00
▸ 시스템 전산장애 발생, 계약부서의 사정으로 개찰시간이 지연되거나 연기될 수 있습니다. |
▸ 제출 마감시간이 임박하여 제출할 경우 여러 업체의 집중투찰로 인하여 정상적인 투찰이 불가한 경우가 종종 발생될 수 있으니 가급적 투찰마감 1~2일 전에 제출하시기 바랍니다. |
다. 개찰일시 및 장소 : 2025. 1. 15.(수) 11:00 사천시시설관리공단 입찰집행관PC