중소기업 제품 구매 실적
> 열린마당
> 중소기업 제품 구매 실적
전체 553건
현재 페이지 1/56
| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 이번에는 "제안합니다" 글은 아닙니다^^;; | 박계원@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAPVQvAJKB6skXLiasA7idnODP7CaI0wBAJn8cr6jQeMo= | 2026-01-09 | 112 |
| 552 | 근무 태만 안전요원에 대한 공식 민원 제기 및 답변요청[1] | 이지수@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAhcTazt10SbzsciBFQvuDUmO++ZwN8l6TCHVKM8PJoAE= | 2025-12-29 | 395 |
| 551 | 근무 태만 안전요원에 대한 공식 민원 제기 및 답변요청[1] | 이지수@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAhcTazt10SbzsciBFQvuDUmO++ZwN8l6TCHVKM8PJoAE= | 2025-12-29 | 107 |
| 550 | 주말 안전요원 근무 태만 문제[1] | 오주아@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAWAzBPYUlvuiw9DxUvaSjEDfMIlt8X/Yp7JS4pvuqWiQ= | 2025-12-29 | 136 |
| 549 | 장애인 스포츠 이용[1] | 김옥환@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAdmmXhzr8uRHQyuenJlmikG1CgwIkH5fFv9iicE8kbpY= | 2025-12-29 | 177 |
| 548 | 아쿠아로빅 폐강 관련 문의 사항[1] | 정승혜@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAr0pVLKB+BREbOm29DY/j1EJCdoHssQWlh6UFxtMf4CU= | 2025-12-28 | 99 |
| 547 | 수영강습접수 후 중간환불접수[1] | 이복순@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAc7UUKqVPawRji3MFKC5GfxlMASFVNL1c5AlzJRSAgq4= | 2025-12-25 | 116 |
| 546 | 수영강습접수 후 중간환불접수[1] | 이복순@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAc7UUKqVPawRji3MFKC5GfxlMASFVNL1c5AlzJRSAgq4= | 2025-12-25 | 108 |
| 545 | 수영강습접수 후 중간환불접수[1] | 이복순@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAc7UUKqVPawRji3MFKC5GfxlMASFVNL1c5AlzJRSAgq4= | 2025-12-25 | 194 |
| 544 | 제안합니다(세번째 제안)[1] | 박계원@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAPVQvAJKB6skXLiasA7idnODP7CaI0wBAJn8cr6jQeMo= | 2025-12-22 | 334 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01