기관장 업무추진비 사용내역
> 열린마당
> 기관장 업무추진비 사용내역
전체 17건
현재 페이지 1/2
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
17 | 2025년 2분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2025-08-01 | 15 |
16 | 2025년 1분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2025-04-01 | 12 |
15 | 2024년 4분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2025-01-01 | 12 |
14 | 2024년 3분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2024-10-01 | 14 |
13 | 2024년 2분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2024-08-21 | 203 |
12 | 2024년 1분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2024-06-05 | 219 |
11 | 2023년 4분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2024-03-29 | 236 |
10 | 2023년 3분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2023-12-06 | 295 |
9 | 2023년 2분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2023-12-06 | 285 |
8 | 2023년 1분기 기관장 업무추진비 사용 내역 | 관리자 | 2023-06-02 | 304 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01