수의계약결과공개
> 정부 3.0 정보공개
> 수의계약결과공개
전체 552건
현재 페이지 1/56
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 근무 태만 안전요원에 대한 공식 민원 제기 및 답변요청 | |||||
| 551 | 근무 태만 안전요원에 대한 공식 민원 제기 및 답변요청 | |||||
| 550 | 주말 안전요원 근무 태만 문제 | |||||
| 549 | 장애인 스포츠 이용 | |||||
| 548 | 아쿠아로빅 폐강 관련 문의 사항 | |||||
| 547 | 수영강습접수 후 중간환불접수 | |||||
| 546 | 수영강습접수 후 중간환불접수 | |||||
| 545 | 수영강습접수 후 중간환불접수 | |||||
| 544 | 제안합니다(세번째 제안) | |||||
| 543 | 안전 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01