수의계약결과공개
> 정부 3.0 정보공개
> 수의계약결과공개
전체 15건
현재 페이지 1/2
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025년 2분기 해외출장 내역 | |||||
| 14 | 2025년 1분기 해외출장 내역 | |||||
| 13 | 2024년 4분기 해외출장 내역 | |||||
| 12 | 2024년 3분기 해외출장 내역 | |||||
| 11 | 2024년 2분기 해외출장 내역 | |||||
| 10 | 2024년 1분기 해외출장 내역 | |||||
| 9 | 2023년 4분기 해외출장 내역 | |||||
| 8 | 2023년 3분기 해외출장 내역 | |||||
| 7 | 2023년 2분기 해외출장 내역 | |||||
| 6 | 2023년 1분기 해외출장 내역 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01