수의계약결과공개
> 정부 3.0 정보공개
> 수의계약결과공개
전체 35건
현재 페이지 2/4
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023년 2분기 수의계약 공개 | |||||
| 24 | 2023년 1분기 수의계약 공개 | |||||
| 23 | 2022년 4분기 수의계약 공개 | |||||
| 22 | 2022년 3분기 수의계약 공개 | |||||
| 21 | 2022년 2분기 수의계약 공개 | |||||
| 20 | 2022년 1분기 수의계약 공개 | |||||
| 19 | 2021년 4분기 수의계약 공개 | |||||
| 18 | 2021년 3분기 수의계약 공개 | |||||
| 17 | 2021년 2분기 수의계약 공개 | |||||
| 16 | 2021년 1분기 수의계약 공개 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01