정기 휴장일 |
12월 4일(월) ~ 8일(금) |
---|---|
12월 18일(월) |
일반 | 크리스탈 | |
---|---|---|
발권번호 | 0 | 0 |
탑승번호 | 0 | 0 |
시간당 탑승인원 | - | - |
정기 휴장일 |
12월 4일(월) ~ 8일(금) |
---|---|
12월 18일(월) |
구분 | 운행시간 | 매표종료 |
---|---|---|
월~목요일 | 09:30~18:00 | 17:00 |
금요일 | 09:30~20:00 | 19:00 |
토요일 | 09:00~20:00 | 19:00 |
일요일 | 09:00~18:00 | 17:00 |
※ 운행은 기상 및 매표상황에 따라 조기마감될 수 있습니다.
구분 | 왕복요금(원) | 편도요금(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개인요금 | 단체요금 | 개인요금 | 단체요금 | |||
일반캐빈 | 대인 | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 7,000 | 1명 요금 |
소인 | 12,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||
크리스탈 캐빈 |
대인 | 20,000 | 18,000 | 12,000 | 10,000 | |
소인 | 17,000 | 15,000 | 9,000 | 7,000 |
#사천바다케이블카