고객의소리
> 참여마당
> 고객의소리
전체 474건
현재 페이지 12/48
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
364 | 수영장 시설이용 관련 [1] | 2024-10-31 | 18 |
363 | 항공우주체육센터 수영장 이용 관련 [1] | 2024-10-30 | 22 |
362 | 우주항공국민체육센터 헬스장 [1] | 2024-10-29 | 22 |
361 | 우주항공국민체육센터 관련 민원 [1] | 2024-10-25 | 39 |
360 | 우주항공국민체육센터 수영강습 신청 관련 민원 [1] | 2024-10-25 | 636 |
359 | 수영강습 신청관련 [1] | 2024-10-25 | 513 |
358 | 어른들 강습 때도 수영장에 노래를 트나요?(항공우주) [1] | 2024-10-17 | 30 |
357 | 새벽 강습 신청 [1] | 2024-10-11 | 32 |
356 | 오리발 사용 요청 ( 주말/공휴일) [1] | 2024-10-04 | 24 |
355 | (사천시실내수영장) 자유수영때 오리발 사용 요청 [1] | 2024-10-04 | 32 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01