고객의소리
> 참여마당
> 고객의소리
전체 474건
현재 페이지 27/48
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
214 | 체육센터 개관을 위해 힘써주신 모든 분들께 감사드리며 개선 사항 건의드립니다. [1] | 2023-09-18 | 414 |
213 | 우주항공 국민체육센터 수영장 이용관련 [1] | 2023-09-18 | 484 |
212 | 우주항공 국민체육센터 에어로빅실 운영 관련 문의 [1] | 2023-09-11 | 410 |
211 | 우주항공 국민체육센터 시범운영 안내 [1] | 2023-09-07 | 408 |
210 | 수영장 개관일 좀 구체적으로 알려주세요 [1] | 2023-09-04 | 446 |
209 | 수영장 운영 원칙에 관한 제언 [1] | 2023-09-04 | 453 |
208 | 토요일 수영장 개장시간 조절 건의 드립니다. [1] | 2023-09-02 | 406 |
207 | 항공우주테마공원내 시계설치 및 황토길 조성 요청 [1] | 2023-08-28 | 320 |
206 | 항공테마 축구장 흡연관련 [1] | 2023-08-24 | 367 |
205 | 도대체 수영장은 언제 개장하나요? [1] | 2023-08-22 | 452 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01